— 產(chǎn)品中心 —
郵箱:wy@si-y.com
手機(jī):021-59163930
電話:400-8586-077
地址:上海市嘉定區(qū)寶安公路3799號
復(fù)合材料 高性能陶瓷設(shè)備
馬弗爐爐外觀緊湊一體化設(shè)計 爐膛內(nèi)壁涂有納米涂層取到防護(hù)保溫材料在高溫下?lián)]發(fā)物對樣品的污染,采用進(jìn)口保溫材料——高純氧化鋁多晶體纖維材料,使用K型熱電偶控溫和AI人工智能調(diào)節(jié)器溫控儀自動控溫,可編程,預(yù)約開機(jī)運(yùn)行設(shè)備,上下限、超溫、漏電保護(hù)等功能。采用AI人工智能調(diào)節(jié)算法,無超調(diào),工業(yè)級單片微處理器,四位半A/D轉(zhuǎn)換及數(shù)字校正,濾波技術(shù),確保測量精度高達(dá)0.2級(1℃)。爐殼采用雙層通風(fēng)設(shè)計,使?fàn)t子能迅速降溫,設(shè)備表面溫度在安全范圍內(nèi)(60℃左右)在內(nèi)外箱體由鍍鋅不銹鋼板制成,外層涂耐高溫 高硬度的烤漆,外觀精美實用。
產(chǎn)品詳情
項目 | 詳細(xì)參數(shù) |
名稱 | 馬弗爐/箱式爐 型號:XL-1200A |
產(chǎn)品提示 | |
主要特點 | ? 爐門設(shè)置一個F1/2英寸的石英玻璃觀察窗,供客戶觀察加熱過程中樣品變化; ? 可增加進(jìn)氣裝置,以取代觀察窗; ? 通氣管一端設(shè)置有Ф5mm的不銹鋼寶塔嘴接頭,另一端安裝為剛玉管,安裝在爐門上作為進(jìn)氣口通入氣體; ? 該孔可用于測量溫度或測量樣品的電學(xué)性能。 |
相關(guān)視頻 | |
基本參數(shù) | ? 最高溫度:1200℃(<20min),連續(xù)使用溫度:1100℃; ? 建議升溫速率:10℃/min; ? 輸入電源:AC220V,最大功率:3.5KW; ? 爐腔尺寸:300mm×200mm×150mm ? 加熱元件:摻鉬鐵鉻鋁(表面涂有氧化鋯涂層,可以極大程度延長使用壽命); ? 熱電偶:K型。 |
爐體結(jié)構(gòu) | ? 內(nèi)爐膛表面涂有美國進(jìn)口的高溫氧化鋁涂層可以提高反射率及設(shè)備的加熱效率,同時也可以延長儀器的使用壽命; ? 采用雙層殼體結(jié)構(gòu),雙層爐殼間配有風(fēng)冷循環(huán)系統(tǒng),使得殼體表面溫度小于60℃(參考值); ? 排氣口安裝在爐子的頂部用于排除水汽和污染物,延長加熱元件的使用壽命; ? 爐門上安裝有一個保護(hù)閂,防止意外開啟及爆炸; ? 帶有過熱和斷偶保護(hù),并設(shè)有開門斷電功能。 |
溫控系統(tǒng) | ? 包含一款518P型溫度控制器; ? PID自動控溫系統(tǒng); ? 智能化30段可編程控制; ? 內(nèi)置過熱保護(hù)和熱電偶故障報警; ? 控溫精度:±1℃; ? 默認(rèn)DB9 PC通信連接端口; ? 可選購電腦溫度控制軟件(用于518P系列控制器)用于控制升溫曲線和導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
|
設(shè)備尺寸和重量 | ? 爐體尺寸:440mm L′530mm W′530mm H; ? 凈重:45kg。 |
認(rèn)證 | ? 通過 CE ? 如您另外付費(fèi),我們可以保證單臺儀器的TUV(UL61010)或CSA 認(rèn)證 |
承諾 | 一年保修,終身技術(shù)支持。 特別提示:1.耗材部分如加熱元件,石英管,樣品坩堝等不包含在內(nèi)。 2.因使用腐蝕性氣體和酸性氣體造成的損害不在保修范圍內(nèi)。 |
相關(guān)推薦